EZVIZ RS20 Pro
Pembersihan air panas & pengeringan udara panas
Pengosongan debu otomatis
Pemasangan & pelepasan pel otomatis
Pengisian ulang air & larutan pembersih otomatis (ke robot)
Product Info
EZVIZ RS20 Pro
New epitome of hands-free robotic cleaning

Spesifikasi
| Spesifikasi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | CS-RS20-PRO-PGA2 | ||||||
| Navigasi | |||||||
| Navigasi & Pemetaan | OSZA LiDAR | ||||||
| Penghindaran Rintangan | Deteksi & Penghindaran Rintangan Laser Pengenalan dan Penandaan Virtual AI (Identifikasi 65+ rintangan) | ||||||
| Fitur Pembersihan | |||||||
| Fitur Pembersihan | Ruangan, Penuh, Luas | ||||||
| Modus Pembersihan | Vakum Saja, Hanya Pel, Vakum sebelum Mengepel, Vakum saat Mengepel | ||||||
| Frekuensi Pembersihan | 1, 2 | ||||||
| Menyedot Debu | |||||||
| Daya Hisap Maksimal | 7200 Pa | ||||||
| Penyesuaian Tingkat Hisap | Tenang, Asli, Kuat, Kekuatan Super | ||||||
| Peningkatan Tekanan Sikat Utama | Mendukung | ||||||
| Identifikasi Partikel & Mode Peningkatan Hisap | Mendukung | ||||||
| Deteksi Karpet Ultrasonik | Mendukung | ||||||
| Pengepelan | |||||||
| Penyesuaian Level Air | 3 level | ||||||
| Tipe Mengepel | Pel Putar Ganda | ||||||
| Tekanan Pembersihan | 10N | ||||||
| Dimensi Pel | 113cm² | ||||||
| Area Mengepel | 300 m² | ||||||
| Pembersihan Tepi Dinamis Hibrid | Mendukung | ||||||
| Robot | |||||||
| Kekuatan Daya Robot | 65 W | ||||||
| Daya Siaga Robot | 0,5 W | ||||||
| Tegangan Kerja Robot | 14.4V | ||||||
| Kapasitas Kotak Debu | 0,35 L | ||||||
| Kapasitas Tangki Air | 0,1 liter | ||||||
| Deteksi Kusut | Mendukung | ||||||
| Pemotongan Rambut Proaktif 3-in-1 | Mendukung | ||||||
| Lampu Isi Otomatis | Dukungan (Dengan sorotan) | ||||||
| Tingkat kebisingan | ≤65 dB (A) pada Mode Standar (Sapu) | ||||||
| Waktu Pengoperasian | |||||||
| Kapasitas baterai | Li-ion 5200mAh | ||||||
| Waktu pengisian | 3 jam | ||||||
| Waktu kerja | Mode diam (Menyapu) | Mode standar (Menyapu) | Mode diam (Menyapu & Mengepel) | Mode standar (Menyapu & Mengepel) | |||
| 220 menit | 190 menit | 130 menit | 110 menit | ||||
| Kotak Pengosongan Otomatis | |||||||
| Nilai Daya (Pengisian daya & kondisi pengeringan pel) | 65 watt | ||||||
| Nilai Daya (Keadaan kosong debu) | 965 watt | ||||||
| Nilai Daya (Membersihkan dengan kondisi air panas) | 1265W | ||||||
| Nilai Tegangan Kerja | AC: 220-240V~50/60Hz | ||||||
| Nilai Keluaran | 20 V == 2,5 A | ||||||
| Kapasitas Tangki Air Bersih | 5 liter | ||||||
| Kapasitas Tangki Air Kotor | 4,2 liter | ||||||
| Kapasitas Kantong Debu | 5 liter | ||||||
| Pencucian Pel Air Panas Otomatis | Mendukung (60°C) | ||||||
| Pemasangan Pel Otomatis & Detasemen | Mendukung | ||||||
| Pengangkatan Sikat Sisi Otomatis | Mendukung | ||||||
| Pengisian Ulang Air Bersih Otomatis | Mendukung | ||||||
| Pengisian Ulang Larutan Pembersih Otomatis | Mendukung | ||||||
| Peringatan Ketinggian Air Rendah | Mendukung | ||||||
| Pengeringan Udara Panas Otomatis | Mendukung | ||||||
| Interaksi | Tombol Sentuh | ||||||
| Fitur Cerdas | |||||||
| Aplikasi Wi-Fi / Ponsel Cerdas | Dukungan (Aplikasi EZVIZ) | ||||||
| Pita Frekuensi Wi-Fi | 2,4GHz | ||||||
| Kontrol suara | Asisten Google & Amazon Alexa | ||||||
| Kunci Anak | Mendukung | ||||||
| Kamera Maks. Resolusi | 1920×1080 | ||||||
| Deteksi Cerdas | Pengenalan Rintangan, Pengenalan & Pemetaan Ruangan, Pengenalan Karpet, Deteksi Bentuk Manusia yang Didukung AI, Deteksi Hewan Peliharaan yang Didukung AI | ||||||
| Bahasa yang Didukung | Saat ini mendukung bahasa Inggris (secara default), Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Portugis, Arab Polandia, Turki, Vietnam, Thailand, Indonesia, Rusia, Jepang, Korea, & Mandarin, dan akan mendukung lebih banyak lagi di masa mendatang | ||||||
| Aksesori Robot | |||||||
| Filter Kotak Debu | Filter Net + Filter Efisiensi Tinggi Tingkat E11 | ||||||
| Filter yang Dapat Dicuci | Mendukung | ||||||
| Jenis Kuas Utama | Sikat Utama yang dapat diangkat secara otomatis | ||||||
| Bahan Kuas Utama | Karet + Bulu + Pisau Pemotong Rambut | ||||||
| Sikat Samping | Kiri + Kanan | ||||||
| Bantalan Pel | 2 pel | ||||||
| Bagian Robot | Kantong Debu | Kain Pel | Sikat Samping | Sikat Utama | Filter Efisiensi Tinggi | ||
| Frekuensi Perawatan | – | – | 2 minggu | 1 minggu | 1 minggu | ||
| Frekuensi Penggantian | 3-4 Bulan | 2-3 Bulan | 3-6 Bulan | 6-12 Bulan | 3-6 Bulan | ||
| * Aksesori dianggap sebagai barang habis pakai dan disarankan untuk melakukan perawatan serta penggantian secara berkala. Karena karakteristik keausannya, aksesori tidak tercakup dalam masa garansi produk standar. | |||||||
| Isi kotak | |||||||
| Incluido en la caja | Robot Penyedot Debu & Pembersih Pel *1 | ||||||
| Stasiun Pangkalan *1 | |||||||
| Sikat Samping *2 | |||||||
| Perakitan Pel *2 | |||||||
| Alat Pembersih *1 | |||||||
| Solusi Pembersihan *1 | |||||||
| Kabel Listrik *1 | |||||||
| Stiker Kamera *1 | |||||||
| Panduan Memulai Cepat *2 | |||||||
| Informasi Peraturan *1 | |||||||
| Sertifikasi | |||||||
| Sertifikasi | CE-EMC / CE-LVD / CE-RED / ErP / CE-RoHS / MENCAPAI SVHC / WEEE / CB / UN38.3 | ||||||







Ulasan